Clickmedia проводит анализ и пополнение счетов рекламных кабинетов:
Рекламная система | Минимальный платеж | Условия пополнения / Комиссия | |
---|---|---|---|
с НДС (20%)* | без НДС | ||
Яндекс.Директ | от 350 BYN | 0% | - |
Google Ads | от 350 BYN | до 600 BYN — 10% до 2000 BYN — 7% от 2000 BYN — 5% | до 800 BYN — 15% до 2000 BYN — 12% от 2000 BYN — 9% |
YouTube | от 350 BYN | до 600 BYN — 10% до 2000 BYN — 7% от 2000 BYN — 5% | до 800 BYN — 15% до 2000 BYN — 12% от 2000 BYN — 9% |
1000 BYN | - | до 1500 BYN — 15% до 2500 BYN — 12% до 5000 BYN — 9% от 5000 BYN — индивидуально | |
1000 BYN | - | до 1500 BYN — 15% до 2500 BYN — 12% до 5000 BYN — 9% от 5000 BYN — индивидуально | |
ВКонтакте | 399 BYN | до 600 BYN — 5% от 600 BYN — 0% | - |
TikTok | 600 BYN | до 7000 BYN — 10%, от 7000 BYN — индивидуально | - |
*Цены указаны без учета НДС.